방진원단
방진원단
| 구분 | Stripe | Check | MD Stripe | MD Check |
|---|---|---|---|---|
| 카본사 간격 | 5mm | 5x5mm | 5mm | 5x5mm |
| 원사조성 | Polyester 98% | Polyester 96% | Polyester 98% | Polyester 96% |
| Carbon 2% | Carbon 4% | Carbon 2% | Carbon 4% | |
| 원사밀도 | 190 * 90 ± 2 | 190 * 118 ± 2 | ||
| Class | 1,000~100,000 | 1,000~100,000 | 100 | 100 |
| 공기투과도 | 9.4(cc/cm2, sec) | 9.3(cc/cm2, sec) | 2.7(cc/cm2, sec) | 2.9(cc/cm2, sec) |
| 표면저항 | 106~7Ω | 106~7Ω | 106~7Ω | 106~7Ω |
| 다양한 색상 원단 보유 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
-
댓글수1






